Số ca COVID-19 lây truyền trong số đông từ 27/04
Mục lục
- 1 Số ca COVID-19 lây truyền trong số đông từ 27/04
- 2 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
- 3 Hình Ảnh về: Hà Nội: Phong tỏa hàng loạt quán ăn, uống, khách sạn
- 4 Video về: Hà Nội: Phong tỏa hàng loạt quán ăn, uống, khách sạn
- 5 Wiki về Hà Nội: Phong tỏa hàng loạt quán ăn, uống, khách sạn
- 6 Số ca COVID-19 lây truyền trong số đông từ 27/04
- 7 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | |
Sơn La | +40 | 150.838 | ||
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | |
Lai Châu | +2 | 74.015 | ||
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | |
Quảng Nam | 48.902 | 139 | ||
Kon Tum | 26.237 | 1 | ||
Phú Yên | 52.816 | 130 | ||
Trà Vinh | 65.497 | 298 | ||
Vĩnh Long | 100.435 | 831 | ||
Kiên Giang | 39.842 | 1.017 | ||
Bình Định | 139.090 | 282 | ||
Thừa Thiên Huế | 46.393 | 172 | ||
Bình Phước | 118.373 | 219 | ||
Bạc Liêu | 46.407 | 472 | ||
Đồng Nai | 106.636 | 1.890 | ||
Đắk Lắk | 170.786 | 189 | ||
Tây Ninh | 137.355 | 877 | ||
Sóc Trăng | 34.796 | 627 | ||
Bình Dương | 383.854 | 3.465 | ||
An Giang | 41.865 | 1.382 | ||
Ninh Thuận | 8.817 | 56 | ||
Đắk Nông | 72.984 | 46 | ||
Quảng Ngãi | 47.644 | 121 | ||
Gia Lai | 69.249 | 116 | ||
Hậu Giang | 17.545 | 231 | ||
Cần Thơ | 49.553 | 952 | ||
Tiền Giang | 35.821 | 1.238 | ||
Long An | 48.929 | 991 | ||
Hà Giang | 122.240 | 79 | ||
Hà Tĩnh | 49.915 | 51 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Phục hồi
|
---|---|---|---|
Mỹ | 93.866.641 | 1.058.637 | 88.823.296 |
South America | 62.573.511 | 1.317.962 | 60.070.113 |
Ấn Độ | 44.126.994 | 526.649 | 43.465.552 |
Pháp | 34.024.522 | 152.537 | 32.790.373 |
Brazil | 33.994.470 | 679.802 | 32.668.240 |
Đức | 31.228.314 | 144.858 | 29.483.200 |
UK | 23.368.899 | 185.052 | 22.828.869 |
Italia | 21.251.774 | 172.904 | 19.931.691 |
Hàn Quốc | 20.383.621 | 25.236 | 18.836.402 |
Nga | 18.672.422 | 382.651 | 18.019.883 |
Turkey | 15.889.495 | 99.341 | 15.487.468 |
Nhật | 13.835.099 | 33.348 | 11.789.768 |
Tây Ban Nha | 13.266.184 | 111.094 | 12.760.955 |
Africa | 12.544.840 | 256.998 | 11.715.927 |
Oceania | 11.615.631 | 17.399 | 11.146.879 |
Việt Nam | 11.192.043 | 43.094 | 9.957.655 |
Úc | 9.615.463 | 12.289 | 9.263.878 |
Argentina | 9.560.307 | 129.369 | 9.319.462 |
Netherlands | 8.349.765 | 22.511 | 8.194.559 |
Iran | 7.431.485 | 142.337 | 7.095.860 |
Mexico | 6.839.732 | 328.221 | 6.000.051 |
Colombia | 6.278.998 | 141.075 | 6.096.946 |
Indonesia | 6.235.244 | 157.072 | 6.027.872 |
Poland | 6.089.166 | 116.645 | 5.335.858 |
Portugal | 5.359.624 | 24.664 | 5.217.309 |
Ukraine | 5.026.496 | 108.727 | 4.911.658 |
Áo | 4.776.787 | 19.177 | 4.669.036 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Đài Loan | 4.716.819 | 9.187 | 4.255.638 |
Malaysia | 4.701.140 | 36.009 | 4.618.625 |
Thái Lan | 4.603.359 | 31.564 | 4.550.548 |
Israel | 4.598.476 | 11.433 | 4.550.603 |
Greece | 4.474.616 | 31.377 | 4.318.046 |
Bỉ | 4.437.299 | 32.296 | 4.252.722 |
Chile | 4.286.216 | 59.741 | 4.185.027 |
Canada | 4.084.728 | 42.901 | 3.927.670 |
South Africa | 4.006.093 | 101.982 | 3.897.607 |
Czechia | 3.996.433 | 40.544 | 3.934.243 |
Thụy Sĩ | 3.953.866 | 14.066 | 3.787.559 |
Peru | 3.951.495 | 214.546 | 3.624.619 |
Philippines | 3.795.008 | 60.774 | 3.697.045 |
Romania | 3.106.033 | 66.143 | 2.922.645 |
Denmark | 3.068.155 | 6.701 | 3.044.642 |
Thụy Điển | 2.545.671 | 19.402 | 2.503.985 |
Ả Rập | 2.450.257 | 25.323 | 2.405.044 |
Serbia | 2.154.973 | 16.334 | 2.043.648 |
Bangladesh | 2.006.899 | 29.302 | 1.946.762 |
Hungary | 1.987.321 | 46.886 | 1.898.374 |
Slovakia | 1.821.908 | 20.248 | 1.790.170 |
Singapore | 1.749.144 | 1.534 | 1.655.643 |
Jordan | 1.715.296 | 14.083 | 1.696.674 |
Georgia | 1.698.020 | 16.869 | 1.637.293 |
New Zealand | 1.652.711 | 2.362 | 1.610.280 |
Ireland | 1.647.605 | 7.662 | 1.606.664 |
Pakistan | 1.558.657 | 30.505 | 1.517.492 |
Norway | 1.456.851 | 3.623 | 1.450.091 |
Hồng Kông | 1.376.366 | 9.531 | 1.236.266 |
Kazakhstan | 1.364.844 | 13.668 | 1.323.019 |
Morocco | 1.262.300 | 16.254 | 1.243.428 |
Phần Lan | 1.218.216 | 5.251 | 1.160.937 |
Bulgaria | 1.216.491 | 37.429 | 1.152.614 |
Crô-a-ti-a | 1.192.305 | 16.379 | 1.166.711 |
Li-băng | 1.183.450 | 10.543 | 1.087.587 |
Tunisia | 1.134.660 | 29.105 | |
Cuba | 1.108.621 | 8.529 | 1.099.543 |
Slovenia | 1.091.371 | 6.707 | 1.060.857 |
Lithuania | 1.089.998 | 9.218 | 1.038.300 |
Bolivia | 1.060.484 | 22.089 | 965.302 |
Guatemala | 1.054.127 | 19.096 | 985.475 |
Costa Rica | 1.018.533 | 8.754 | 860.711 |
UAE | 996.775 | 2.337 | 975.590 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Nê-pan | 989.350 | 11.970 | 971.620 |
Ecuador | 975.234 | 35.811 | 907.473 |
Uruguay | 971.728 | 7.415 | 962.545 |
Panama | 954.369 | 8.425 | 938.038 |
Mongolia | 954.305 | 2.179 | |
Latvia | 871.181 | 5.901 | 845.554 |
Saudi Arabia | 810.760 | 9.257 | 797.004 |
Azerbaijan | 801.018 | 9.755 | 788.209 |
Paraguay | 710.890 | 19.289 | 684.298 |
Sri Lanka | 666.413 | 16.578 | 649.000 |
Vương quốc Ba-ranh | 661.974 | 1.511 | 656.683 |
Cô-oét | 653.730 | 2.559 | 647.555 |
Dominican Republic | 631.040 | 4.383 | 625.024 |
Myanmar | 614.170 | 19.434 | 592.970 |
Palestine | 598.019 | 5.368 | 584.777 |
Estonia | 591.058 | 2.628 | 524.990 |
Cyprus | 568.383 | 1.143 | 546.203 |
Venezuela | 537.800 | 5.767 | 526.957 |
Moldova | 532.187 | 11.608 | 504.142 |
Người nào Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 505.350 | 6.433 | 490.973 |
Ethiopia | 492.461 | 7.569 | 470.584 |
Honduras | 444.152 | 10.940 | 132.498 |
Réunion | 434.924 | 838 | 418.572 |
Armenia | 426.799 | 8.635 | 412.661 |
Qatar | 412.897 | 681 | 405.519 |
Ô-man | 395.737 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 387.803 | 15.902 | |
Kenya | 337.808 | 5.672 | 331.719 |
Zambia | 331.074 | 4.015 | 325.690 |
North Macedonia | 330.755 | 9.388 | 317.149 |
Botswana | 325.724 | 2.772 | 322.758 |
Albania | 316.145 | 3.557 | 302.207 |
Luxembourg | 279.354 | 1.108 | 265.463 |
An-giê-ri | 268.033 | 6.878 | 179.886 |
Montenegro | 263.658 | 2.753 | 254.734 |
Nigeria | 261.473 | 3.147 | 254.953 |
Zimbabwe | 256.444 | 5.581 | 250.426 |
Uzbekistan | 243.294 | 1.637 | 240.641 |
Trung Quốc | 230.496 | 5.226 | 223.498 |
Mozambique | 229.696 | 2.216 | 227.226 |
Martinique | 215.140 | 1.017 | 104 |
Laos | 211.711 | 757 | |
Brunei | 211.157 | 225 | 205.773 |
Iceland | 202.502 | 179 | |
Kyrgyzstan | 201.329 | 2.991 | 196.406 |
El Salvador | 190.818 | 4.208 | 172.310 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 187.037 | 7.752 | 167.226 |
Guadeloupe | 186.380 | 971 | 2.250 |
Maldives | 184.485 | 307 | 163.687 |
Trinidad and Tobago | 172.576 | 4.065 | 162.046 |
Uganda | 169.396 | 3.628 | 100.431 |
Namibia | 169.253 | 4.065 | 164.813 |
Ghana | 168.306 | 1.458 | 166.684 |
Jamaica | 146.843 | 3.201 | 94.257 |
Campuchia | 136.977 | 3.056 | 133.650 |
Rwanda | 132.280 | 1.466 | 45.522 |
Cameroon | 120.215 | 1.931 | 117.791 |
Malta | 113.170 | 795 | 110.900 |
Angola | 102.636 | 1.917 | 97.149 |
Barbados | 94.093 | 498 | 90.486 |
French Guiana | 92.989 | 407 | 11.254 |
DRC | 92.173 | 1.390 | 50.930 |
Channel Islands | 88.529 | 195 | 87.553 |
Malawi | 87.570 | 2.670 | 83.992 |
Senegal | 87.550 | 1.968 | 85.388 |
Ivory Coast | 85.676 | 811 | 84.645 |
Suriname | 80.982 | 1.380 | 49.599 |
French Polynesia | 75.819 | 649 | |
Eswatini | 73.297 | 1.417 | 71.850 |
New Caledonia | 70.937 | 314 | 68.254 |
Guyana | 70.083 | 1.271 | 68.267 |
Fiji | 67.805 | 874 | 65.732 |
Belize | 67.424 | 680 | 66.421 |
Madagascar | 66.491 | 1.408 | 64.782 |
Sudan | 63.074 | 4.958 | |
Mauritania | 62.645 | 992 | 61.289 |
Cabo Verde | 62.200 | 410 | 61.684 |
Bhutan | 60.530 | 21 | 60.434 |
Syria | 56.464 | 3.150 | 52.869 |
Gabon | 48.511 | 306 | 47.693 |
Burundi | 46.275 | 38 | |
Andorra | 45.793 | 154 | 45.401 |
Seychelles | 45.540 | 168 | 45.230 |
Curaçao | 45.127 | 282 | 44.720 |
Papua New Guinea | 44.800 | 663 | 43.982 |
Aruba | 42.217 | 226 | 41.663 |
Mauritius | 39.751 | 1.015 | 37.816 |
Mayotte | 39.344 | 187 | |
Togo | 38.158 | 280 | 37.677 |
Tanzania | 37.865 | 841 | |
Isle of Man | 37.794 | 114 | 26.794 |
Guinea | 37.408 | 445 | 36.419 |
Bahamas | 36.795 | 822 | 35.441 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 34.040 | 702 | 24.155 |
Haiti | 32.464 | 838 | 30.070 |
Mali | 31.234 | 739 | 30.406 |
Cayman Islands | 29.419 | 29 | 8.553 |
Saint Lucia | 28.161 | 387 | 27.456 |
Benin | 27.316 | 163 | 25.506 |
Somalia | 27.020 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.775 | 386 | 20.178 |
Timor-Leste | 23.036 | 134 | 22.855 |
Solomon Islands | 21.544 | 153 | 16.357 |
Burkina Faso | 21.128 | 387 | 20.439 |
San Marino | 20.007 | 118 | 19.647 |
Gibraltar | 19.999 | 106 | 16.579 |
Grenada | 18.822 | 234 | 18.514 |
Liechtenstein | 18.805 | 86 | 18.536 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
South Sudan | 17.780 | 138 | 15.630 |
Bermuda | 17.356 | 148 | 17.012 |
Equatorial Guinea | 16.771 | 183 | 16.497 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 15.405 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.852 | 68 | 14.554 |
CAR | 14.781 | 113 | 6.859 |
Monaco | 14.130 | 57 | 13.940 |
Tonga | 12.554 | 12 | 12.423 |
Gambia | 12.149 | 368 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.895 | 2.152 | 9.117 |
Vanuatu | 11.723 | 14 | 11.672 |
Saint Martin | 11.667 | 63 | 1.399 |
Caribbean Netherlands | 10.888 | 35 | 10.476 |
Sint Maarten | 10.765 | 87 | 10.658 |
Eritrea | 10.109 | 103 | 9.895 |
Niger | 9.119 | 311 | 8.628 |
Antigua and Barbuda | 8.773 | 144 | 8.597 |
Guinea-Bissau | 8.440 | 174 | 8.151 |
Comoros | 8.340 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.737 | 125 | |
Liberia | 7.548 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.437 | 193 | 4.874 |
British Virgin Islands | 7.131 | 63 | |
St. Vincent Grenadines | 7.101 | 115 | 6.641 |
Micronesia | 6.507 | 12 | 59 |
Saint Kitts and Nevis | 6.470 | 46 | 6.396 |
Turks and Caicos | 6.328 | 36 | 6.263 |
Cook Islands | 6.129 | 1 | 6.079 |
Sao Tome and Principe | 6.115 | 75 | 6.023 |
Palau | 5.308 | 6 | 5.224 |
St. Barth | 5.138 | 6 | |
Nauru | 4.603 | 1 | 4.600 |
Anguilla | 3.620 | 10 | 3.595 |
Kiribati | 3.430 | 13 | 2.703 |
Saint Pierre Miquelon | 3.112 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.835 | ||
Montserrat | 1.068 | 8 | 1.032 |
Ma Cao | 791 | 6 | 777 |
Wallis and Futuna | 761 | 7 | 438 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Marshall Islands | 68 | 58 | |
Niue | 56 | 35 | |
Vatican City | 29 | 29 | |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 8 | ||
Saint Helena | 2 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Số mũi đã tiêm toàn quốc
248.253.774
Số mũi tiêm hôm qua
527.300
Vào chiều 11/7, ngay sau lúc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận có 5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4/7, từ thành thị Hồ Chí Minh về Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đã tổ chức các lực lượng công dụng phong tỏa, phun khử khuẩn một số vị trí liên quan.
Tại số 270 Bà Triệu, quán cà phê đã đóng cửa, lực lượng phong tỏa thực hiện các công việc khoanh vùng Covid-19.
Công việc truy vết, xét nghiệm cho người dân được lực lượng y tế thực hiện tại chỗ.
Tất cả các mẫu đều được điền tên, thực hiện nhanh chóng kỹ lưỡng theo phương pháp RT-PCR cho ra kết quả xét nghiệm xác thực nhất.
Các lực lượng công dụng đang tiếp tục triển khai các công việc cần thiết, mở rộng dò la truy vết các nhân vật liên quan, tăng cường hướng dẫn các trường hợp này theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe.
Ngay sau lúc lấy mẫu các khu vực liên quan tới dịch bệnh đều được phun khử khuẩn.
Phía bên ngoài, lực lượng an ninh, kiểm soát, thắt chặt.
Cùng trong buổi chiều 11/7, lực lượng công dụng đã thực hiện phong tỏa tại quán ăn số 84 Tô Hiến Thành.
Phong tỏa số 189 Bà Triệu.
Phong tỏa số 117 Nguyễn Công Trứ.
Khách sạn tại số 89 Bùi Thị Xuân cũng đã được phong tỏa.
Phong tỏa quán ăn số 75 Bùi Thị Xuân.
Khách sạn số 23 Bùi Thị Xuân.
Hình Ảnh về: Hà Nội: Phong tỏa hàng loạt quán ăn, uống, khách sạn
Video về: Hà Nội: Phong tỏa hàng loạt quán ăn, uống, khách sạn
Wiki về Hà Nội: Phong tỏa hàng loạt quán ăn, uống, khách sạn
Hà Nội: Phong tỏa hàng loạt quán ăn, uống, khách sạn -
Số ca COVID-19 lây truyền trong số đông từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | |
Sơn La | +40 | 150.838 | ||
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | |
Lai Châu | +2 | 74.015 | ||
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | |
Quảng Nam | 48.902 | 139 | ||
Kon Tum | 26.237 | 1 | ||
Phú Yên | 52.816 | 130 | ||
Trà Vinh | 65.497 | 298 | ||
Vĩnh Long | 100.435 | 831 | ||
Kiên Giang | 39.842 | 1.017 | ||
Bình Định | 139.090 | 282 | ||
Thừa Thiên Huế | 46.393 | 172 | ||
Bình Phước | 118.373 | 219 | ||
Bạc Liêu | 46.407 | 472 | ||
Đồng Nai | 106.636 | 1.890 | ||
Đắk Lắk | 170.786 | 189 | ||
Tây Ninh | 137.355 | 877 | ||
Sóc Trăng | 34.796 | 627 | ||
Bình Dương | 383.854 | 3.465 | ||
An Giang | 41.865 | 1.382 | ||
Ninh Thuận | 8.817 | 56 | ||
Đắk Nông | 72.984 | 46 | ||
Quảng Ngãi | 47.644 | 121 | ||
Gia Lai | 69.249 | 116 | ||
Hậu Giang | 17.545 | 231 | ||
Cần Thơ | 49.553 | 952 | ||
Tiền Giang | 35.821 | 1.238 | ||
Long An | 48.929 | 991 | ||
Hà Giang | 122.240 | 79 | ||
Hà Tĩnh | 49.915 | 51 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Phục hồi
|
---|---|---|---|
Mỹ | 93.866.641 | 1.058.637 | 88.823.296 |
South America | 62.573.511 | 1.317.962 | 60.070.113 |
Ấn Độ | 44.126.994 | 526.649 | 43.465.552 |
Pháp | 34.024.522 | 152.537 | 32.790.373 |
Brazil | 33.994.470 | 679.802 | 32.668.240 |
Đức | 31.228.314 | 144.858 | 29.483.200 |
UK | 23.368.899 | 185.052 | 22.828.869 |
Italia | 21.251.774 | 172.904 | 19.931.691 |
Hàn Quốc | 20.383.621 | 25.236 | 18.836.402 |
Nga | 18.672.422 | 382.651 | 18.019.883 |
Turkey | 15.889.495 | 99.341 | 15.487.468 |
Nhật | 13.835.099 | 33.348 | 11.789.768 |
Tây Ban Nha | 13.266.184 | 111.094 | 12.760.955 |
Africa | 12.544.840 | 256.998 | 11.715.927 |
Oceania | 11.615.631 | 17.399 | 11.146.879 |
Việt Nam | 11.192.043 | 43.094 | 9.957.655 |
Úc | 9.615.463 | 12.289 | 9.263.878 |
Argentina | 9.560.307 | 129.369 | 9.319.462 |
Netherlands | 8.349.765 | 22.511 | 8.194.559 |
Iran | 7.431.485 | 142.337 | 7.095.860 |
Mexico | 6.839.732 | 328.221 | 6.000.051 |
Colombia | 6.278.998 | 141.075 | 6.096.946 |
Indonesia | 6.235.244 | 157.072 | 6.027.872 |
Poland | 6.089.166 | 116.645 | 5.335.858 |
Portugal | 5.359.624 | 24.664 | 5.217.309 |
Ukraine | 5.026.496 | 108.727 | 4.911.658 |
Áo | 4.776.787 | 19.177 | 4.669.036 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Đài Loan | 4.716.819 | 9.187 | 4.255.638 |
Malaysia | 4.701.140 | 36.009 | 4.618.625 |
Thái Lan | 4.603.359 | 31.564 | 4.550.548 |
Israel | 4.598.476 | 11.433 | 4.550.603 |
Greece | 4.474.616 | 31.377 | 4.318.046 |
Bỉ | 4.437.299 | 32.296 | 4.252.722 |
Chile | 4.286.216 | 59.741 | 4.185.027 |
Canada | 4.084.728 | 42.901 | 3.927.670 |
South Africa | 4.006.093 | 101.982 | 3.897.607 |
Czechia | 3.996.433 | 40.544 | 3.934.243 |
Thụy Sĩ | 3.953.866 | 14.066 | 3.787.559 |
Peru | 3.951.495 | 214.546 | 3.624.619 |
Philippines | 3.795.008 | 60.774 | 3.697.045 |
Romania | 3.106.033 | 66.143 | 2.922.645 |
Denmark | 3.068.155 | 6.701 | 3.044.642 |
Thụy Điển | 2.545.671 | 19.402 | 2.503.985 |
Ả Rập | 2.450.257 | 25.323 | 2.405.044 |
Serbia | 2.154.973 | 16.334 | 2.043.648 |
Bangladesh | 2.006.899 | 29.302 | 1.946.762 |
Hungary | 1.987.321 | 46.886 | 1.898.374 |
Slovakia | 1.821.908 | 20.248 | 1.790.170 |
Singapore | 1.749.144 | 1.534 | 1.655.643 |
Jordan | 1.715.296 | 14.083 | 1.696.674 |
Georgia | 1.698.020 | 16.869 | 1.637.293 |
New Zealand | 1.652.711 | 2.362 | 1.610.280 |
Ireland | 1.647.605 | 7.662 | 1.606.664 |
Pakistan | 1.558.657 | 30.505 | 1.517.492 |
Norway | 1.456.851 | 3.623 | 1.450.091 |
Hồng Kông | 1.376.366 | 9.531 | 1.236.266 |
Kazakhstan | 1.364.844 | 13.668 | 1.323.019 |
Morocco | 1.262.300 | 16.254 | 1.243.428 |
Phần Lan | 1.218.216 | 5.251 | 1.160.937 |
Bulgaria | 1.216.491 | 37.429 | 1.152.614 |
Crô-a-ti-a | 1.192.305 | 16.379 | 1.166.711 |
Li-băng | 1.183.450 | 10.543 | 1.087.587 |
Tunisia | 1.134.660 | 29.105 | |
Cuba | 1.108.621 | 8.529 | 1.099.543 |
Slovenia | 1.091.371 | 6.707 | 1.060.857 |
Lithuania | 1.089.998 | 9.218 | 1.038.300 |
Bolivia | 1.060.484 | 22.089 | 965.302 |
Guatemala | 1.054.127 | 19.096 | 985.475 |
Costa Rica | 1.018.533 | 8.754 | 860.711 |
UAE | 996.775 | 2.337 | 975.590 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Nê-pan | 989.350 | 11.970 | 971.620 |
Ecuador | 975.234 | 35.811 | 907.473 |
Uruguay | 971.728 | 7.415 | 962.545 |
Panama | 954.369 | 8.425 | 938.038 |
Mongolia | 954.305 | 2.179 | |
Latvia | 871.181 | 5.901 | 845.554 |
Saudi Arabia | 810.760 | 9.257 | 797.004 |
Azerbaijan | 801.018 | 9.755 | 788.209 |
Paraguay | 710.890 | 19.289 | 684.298 |
Sri Lanka | 666.413 | 16.578 | 649.000 |
Vương quốc Ba-ranh | 661.974 | 1.511 | 656.683 |
Cô-oét | 653.730 | 2.559 | 647.555 |
Dominican Republic | 631.040 | 4.383 | 625.024 |
Myanmar | 614.170 | 19.434 | 592.970 |
Palestine | 598.019 | 5.368 | 584.777 |
Estonia | 591.058 | 2.628 | 524.990 |
Cyprus | 568.383 | 1.143 | 546.203 |
Venezuela | 537.800 | 5.767 | 526.957 |
Moldova | 532.187 | 11.608 | 504.142 |
Người nào Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 505.350 | 6.433 | 490.973 |
Ethiopia | 492.461 | 7.569 | 470.584 |
Honduras | 444.152 | 10.940 | 132.498 |
Réunion | 434.924 | 838 | 418.572 |
Armenia | 426.799 | 8.635 | 412.661 |
Qatar | 412.897 | 681 | 405.519 |
Ô-man | 395.737 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 387.803 | 15.902 | |
Kenya | 337.808 | 5.672 | 331.719 |
Zambia | 331.074 | 4.015 | 325.690 |
North Macedonia | 330.755 | 9.388 | 317.149 |
Botswana | 325.724 | 2.772 | 322.758 |
Albania | 316.145 | 3.557 | 302.207 |
Luxembourg | 279.354 | 1.108 | 265.463 |
An-giê-ri | 268.033 | 6.878 | 179.886 |
Montenegro | 263.658 | 2.753 | 254.734 |
Nigeria | 261.473 | 3.147 | 254.953 |
Zimbabwe | 256.444 | 5.581 | 250.426 |
Uzbekistan | 243.294 | 1.637 | 240.641 |
Trung Quốc | 230.496 | 5.226 | 223.498 |
Mozambique | 229.696 | 2.216 | 227.226 |
Martinique | 215.140 | 1.017 | 104 |
Laos | 211.711 | 757 | |
Brunei | 211.157 | 225 | 205.773 |
Iceland | 202.502 | 179 | |
Kyrgyzstan | 201.329 | 2.991 | 196.406 |
El Salvador | 190.818 | 4.208 | 172.310 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 187.037 | 7.752 | 167.226 |
Guadeloupe | 186.380 | 971 | 2.250 |
Maldives | 184.485 | 307 | 163.687 |
Trinidad and Tobago | 172.576 | 4.065 | 162.046 |
Uganda | 169.396 | 3.628 | 100.431 |
Namibia | 169.253 | 4.065 | 164.813 |
Ghana | 168.306 | 1.458 | 166.684 |
