Số ca COVID-19 lây truyền trong tập thể từ 27/04
Mục lục
- 1 Số ca COVID-19 lây truyền trong tập thể từ 27/04
- 2 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
- 3 Hình Ảnh về: Viên chức uốn sấy tóc dương tính COVID-19 đi nhiều nơi, khai báo chưa trung thực
- 4 Video về: Viên chức uốn sấy tóc dương tính COVID-19 đi nhiều nơi, khai báo chưa trung thực
- 5 Wiki về Viên chức uốn sấy tóc dương tính COVID-19 đi nhiều nơi, khai báo chưa trung thực
- 6 Số ca COVID-19 lây truyền trong tập thể từ 27/04
- 7 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | |
Sơn La | +40 | 150.838 | ||
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | |
Lai Châu | +2 | 74.015 | ||
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | |
Quảng Nam | 48.902 | 139 | ||
Kon Tum | 26.237 | 1 | ||
Phú Yên | 52.816 | 130 | ||
Trà Vinh | 65.497 | 298 | ||
Vĩnh Long | 100.435 | 831 | ||
Kiên Giang | 39.842 | 1.017 | ||
Bình Định | 139.090 | 282 | ||
Thừa Thiên Huế | 46.393 | 172 | ||
Bình Phước | 118.373 | 219 | ||
Bạc Liêu | 46.407 | 472 | ||
Đồng Nai | 106.636 | 1.890 | ||
Đắk Lắk | 170.786 | 189 | ||
Tây Ninh | 137.355 | 877 | ||
Sóc Trăng | 34.796 | 627 | ||
Bình Dương | 383.854 | 3.465 | ||
An Giang | 41.865 | 1.382 | ||
Ninh Thuận | 8.817 | 56 | ||
Đắk Nông | 72.984 | 46 | ||
Quảng Ngãi | 47.644 | 121 | ||
Gia Lai | 69.249 | 116 | ||
Hậu Giang | 17.545 | 231 | ||
Cần Thơ | 49.553 | 952 | ||
Tiền Giang | 35.821 | 1.238 | ||
Long An | 48.929 | 991 | ||
Hà Giang | 122.240 | 79 | ||
Hà Tĩnh | 49.915 | 51 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Hồi phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 94.348.507 | 1.060.755 | 89.403.777 |
South America | 62.821.049 | 1.319.465 | 60.422.194 |
Ấn Độ | 44.206.996 | 526.879 | 43.555.041 |
Pháp | 34.144.969 | 152.910 | 33.186.440 |
Brazil | 34.096.935 | 680.852 | 32.854.341 |
Đức | 31.439.645 | 145.394 | 29.969.000 |
UK | 23.420.826 | 186.087 | 22.954.663 |
Italia | 21.400.179 | 173.571 | 20.256.778 |
Hàn Quốc | 20.983.169 | 25.441 | 19.186.231 |
Nga | 18.796.472 | 382.954 | 18.089.941 |
Turkey | 16.295.817 | 99.678 | 15.875.121 |
Nhật | 14.861.375 | 34.323 | 12.800.155 |
Tây Ban Nha | 13.280.557 | 111.339 | 12.862.276 |
Africa | 12.562.609 | 257.083 | 11.721.583 |
Oceania | 11.764.332 | 17.858 | 11.357.587 |
Việt Nam | 11.353.573 | 43.095 | 9.997.136 |
Úc | 9.737.319 | 12.655 | 9.442.311 |
Argentina | 9.602.534 | 129.440 | 9.348.311 |
Netherlands | 8.358.922 | 22.536 | 8.223.947 |
Iran | 7.451.779 | 142.654 | 7.130.735 |
Mexico | 6.890.549 | 328.525 | 6.087.871 |
Colombia | 6.278.998 | 141.075 | 6.096.946 |
Indonesia | 6.261.605 | 157.149 | 6.052.413 |
Poland | 6.109.621 | 116.737 | 5.335.875 |
Portugal | 5.370.600 | 24.714 | 5.244.700 |
Ukraine | 5.026.496 | 108.727 | 4.912.695 |
Đài Loan | 4.824.550 | 9.342 | 4.376.964 |
Áo | 4.803.681 | 19.231 | 4.706.153 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Malaysia | 4.719.394 | 36.056 | 4.638.716 |
Thái Lan | 4.614.057 | 31.733 | 4.561.023 |
Israel | 4.608.845 | 11.470 | 4.571.390 |
Greece | 4.577.675 | 31.722 | 4.407.124 |
Bỉ | 4.444.819 | 32.329 | 4.287.778 |
Chile | 4.331.416 | 59.845 | 4.231.275 |
Canada | 4.084.728 | 42.901 | 3.947.338 |
Czechia | 4.007.256 | 40.608 | 3.946.205 |
South Africa | 4.007.080 | 101.982 | 3.897.607 |
Peru | 3.992.728 | 214.788 | 3.680.757 |
Thụy Sĩ | 3.975.537 | 14.096 | 3.822.142 |
Philippines | 3.813.952 | 60.889 | 3.717.028 |
Romania | 3.137.858 | 66.262 | 2.957.802 |
Denmark | 3.073.775 | 6.774 | 3.050.968 |
Thụy Điển | 2.545.671 | 19.402 | 2.506.727 |
Ả Rập | 2.451.178 | 25.326 | 2.409.652 |
Serbia | 2.185.259 | 16.394 | 2.063.995 |
Bangladesh | 2.008.068 | 29.309 | 1.949.540 |
Hungary | 2.005.399 | 46.966 | 1.908.907 |
Slovakia | 1.826.017 | 20.280 | 1.794.833 |
Singapore | 1.773.386 | 1.543 | 1.686.026 |
Jordan | 1.720.778 | 14.090 | 1.701.987 |
Georgia | 1.698.020 | 16.869 | 1.637.293 |
New Zealand | 1.676.938 | 2.447 | 1.640.644 |
Ireland | 1.650.791 | 7.703 | 1.617.256 |
Pakistan | 1.560.955 | 30.509 | 1.520.735 |
Norway | 1.457.587 | 3.834 | 1.450.841 |
Hồng Kông | 1.397.920 | 9.554 | 1.246.725 |
Kazakhstan | 1.372.634 | 13.672 | 1.334.262 |
Morocco | 1.263.035 | 16.262 | 1.245.170 |
Phần Lan | 1.238.998 | 5.350 | 1.177.960 |
Bulgaria | 1.222.948 | 37.469 | 1.162.772 |
Crô-a-ti-a | 1.196.221 | 16.446 | 1.172.065 |
Li-băng | 1.191.206 | 10.557 | 1.087.587 |
Tunisia | 1.139.241 | 29.153 | |
Cuba | 1.109.077 | 8.529 | 1.100.051 |
Slovenia | 1.098.327 | 6.738 | 1.070.770 |
Lithuania | 1.095.264 | 9.229 | 1.038.300 |
Bolivia | 1.073.593 | 22.113 | 983.579 |
Guatemala | 1.063.908 | 19.153 | 1.011.911 |
Costa Rica | 1.018.533 | 8.754 | 860.711 |
UAE | 1.001.445 | 2.338 | 980.178 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Nê-pan | 991.681 | 11.977 | 973.819 |
Ecuador | 975.234 | 35.811 | 919.772 |
Uruguay | 973.420 | 7.423 | 964.398 |
Mongolia | 964.649 | 2.179 | |
Panama | 960.300 | 8.434 | 943.960 |
Latvia | 879.481 | 5.908 | 852.841 |
Saudi Arabia | 811.512 | 9.264 | 798.172 |
Azerbaijan | 803.157 | 9.768 | 790.193 |
Paraguay | 710.890 | 19.289 | 684.298 |
Sri Lanka | 667.385 | 16.603 | 649.015 |
Vương quốc Ba-ranh | 664.388 | 1.512 | 659.075 |
Cô-oét | 655.854 | 2.562 | 652.250 |
Dominican Republic | 633.689 | 4.384 | 628.291 |
Palestine | 615.497 | 5.387 | 591.464 |
Myanmar | 614.276 | 19.434 | 593.049 |
Estonia | 593.571 | 2.634 | 524.990 |
Cyprus | 568.383 | 1.143 | 552.003 |
Moldova | 551.862 | 11.662 | 504.142 |
Venezuela | 539.205 | 5.770 | 529.039 |
Người nào Cập | 515.645 | 24.613 | 442.182 |
Libya | 505.859 | 6.433 | 490.973 |
Ethiopia | 492.631 | 7.569 | 470.869 |
Honduras | 446.454 | 10.952 | 132.498 |
Réunion | 440.747 | 845 | 418.572 |
Armenia | 428.648 | 8.637 | 412.661 |
Qatar | 416.636 | 681 | 409.990 |
Ô-man | 397.231 | 4.260 | 384.669 |
Bosnia and Herzegovina | 389.729 | 15.933 | |
Kenya | 337.894 | 5.673 | 331.952 |
North Macedonia | 333.360 | 9.400 | 319.717 |
Zambia | 331.568 | 4.016 | 326.418 |
Botswana | 325.724 | 2.772 | 322.758 |
Albania | 319.444 | 3.567 | 306.105 |
Luxembourg | 284.931 | 1.114 | 275.850 |
An-giê-ri | 268.584 | 6.878 | 180.347 |
Montenegro | 267.211 | 2.756 | 258.218 |
Nigeria | 261.885 | 3.147 | 255.481 |
Zimbabwe | 256.492 | 5.587 | 250.616 |
Uzbekistan | 243.460 | 1.637 | 240.955 |
Trung Quốc | 232.809 | 5.226 | 224.112 |
Mozambique | 229.777 | 2.216 | 227.312 |
Martinique | 216.335 | 1.022 | 104 |
Brunei | 215.283 | 225 | 205.773 |
Laos | 212.124 | 757 | |
Kyrgyzstan | 204.671 | 2.991 | 196.406 |
Iceland | 203.162 | 179 | |
El Salvador | 190.818 | 4.216 | 172.310 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 188.506 | 7.755 | 168.821 |
Guadeloupe | 186.380 | 971 | 2.250 |
Maldives | 184.591 | 307 | 163.687 |
Trinidad and Tobago | 173.843 | 4.070 | 163.055 |
Uganda | 169.396 | 3.628 | 100.431 |
Namibia | 169.253 | 4.065 | 164.813 |
Ghana | 168.350 | 1.458 | 166.751 |
Jamaica | 147.344 | 3.207 | 94.623 |
Campuchia | 137.138 | 3.056 | 133.812 |
Rwanda | 132.300 | 1.466 | 45.522 |
Cameroon | 120.215 | 1.931 | 117.791 |
Malta | 113.427 | 797 | 111.609 |
Angola | 102.636 | 1.917 | 97.149 |
Barbados | 96.350 | 514 | 91.964 |
French Guiana | 92.989 | 407 | 11.254 |
DRC | 92.456 | 1.391 | 50.930 |
Channel Islands | 88.696 | 197 | 87.826 |
Senegal | 87.696 | 1.968 | 85.526 |
Malawi | 87.670 | 2.672 | 84.079 |
Ivory Coast | 85.879 | 813 | 84.905 |
Suriname | 80.988 | 1.380 | 49.602 |
French Polynesia | 76.029 | 649 | |
Eswatini | 73.316 | 1.419 | 71.861 |
New Caledonia | 72.226 | 314 | 69.902 |
Guyana | 70.284 | 1.272 | 68.498 |
Fiji | 67.869 | 874 | 65.784 |
Belize | 67.522 | 680 | 66.459 |
Madagascar | 66.557 | 1.409 | 64.909 |
Sudan | 63.128 | 4.960 | |
Mauritania | 62.683 | 992 | 61.508 |
Cabo Verde | 62.235 | 410 | 61.728 |
Bhutan | 60.663 | 21 | 60.552 |
Syria | 56.634 | 3.156 | 52.902 |
Gabon | 48.592 | 306 | 47.803 |
Burundi | 47.247 | 38 | |
Andorra | 45.899 | 154 | 45.552 |
Seychelles | 45.692 | 168 | 45.347 |
Curaçao | 45.127 | 282 | 44.720 |
Papua New Guinea | 44.811 | 663 | 43.982 |
Aruba | 42.406 | 226 | 41.864 |
Mauritius | 39.751 | 1.015 | 37.816 |
Mayotte | 39.663 | 187 | |
Togo | 38.221 | 281 | 37.808 |
Tanzania | 38.205 | 841 | |
Isle of Man | 37.794 | 114 | 26.794 |
Guinea | 37.429 | 445 | 36.419 |
Bahamas | 36.853 | 822 | 35.519 |
Faeroe Islands | 34.658 | 28 | |
Lesotho | 34.206 | 704 | 24.155 |
Haiti | 32.577 | 838 | 30.117 |
Mali | 31.238 | 739 | 30.416 |
Cayman Islands | 29.653 | 29 | 8.553 |
Saint Lucia | 28.233 | 387 | 27.456 |
Benin | 27.316 | 163 | 25.506 |
Somalia | 27.020 | 1.350 | 13.182 |
Congo | 24.775 | 386 | 20.178 |
Timor-Leste | 23.036 | 134 | 22.855 |
Solomon Islands | 21.544 | 153 | 16.357 |
Burkina Faso | 21.128 | 387 | 20.439 |
San Marino | 20.094 | 118 | 19.816 |
Gibraltar | 19.999 | 106 | 16.579 |
Liechtenstein | 18.872 | 86 | 18.656 |
Grenada | 18.845 | 234 | 18.564 |
Nicaragua | 18.491 | 225 | 4.225 |
Tajikistan | 17.786 | 125 | 17.264 |
South Sudan | 17.780 | 138 | 15.630 |
Bermuda | 17.556 | 148 | 17.170 |
Equatorial Guinea | 16.789 | 183 | 16.525 |
Djibouti | 15.690 | 189 | 15.427 |
Samoa | 15.405 | 29 | 1.605 |
Dominica | 14.852 | 68 | 14.554 |
CAR | 14.781 | 113 | 6.859 |
Monaco | 14.182 | 57 | 13.985 |
Tonga | 12.836 | 12 | 12.540 |
Gambia | 12.238 | 368 | 11.591 |
Greenland | 11.971 | 21 | 2.761 |
Yemen | 11.903 | 2.152 | 9.117 |
Vanuatu | 11.723 | 14 | 11.672 |
Saint Martin | 11.667 | 63 | 1.399 |
Caribbean Netherlands | 10.922 | 35 | 10.476 |
Sint Maarten | 10.791 | 87 | 10.678 |
Eritrea | 10.126 | 103 | 9.932 |
Niger | 9.125 | 311 | 8.628 |
Antigua and Barbuda | 8.809 | 144 | 8.629 |
Guinea-Bissau | 8.452 | 174 | 8.151 |
Comoros | 8.351 | 160 | 7.933 |
Sierra Leone | 7.740 | 125 | |
Liberia | 7.548 | 294 | 5.747 |
Chad | 7.442 | 193 | 4.874 |
Micronesia | 7.136 | 19 | 103 |
British Virgin Islands | 7.131 | 63 | |
St. Vincent Grenadines | 7.104 | 115 | 6.641 |
Saint Kitts and Nevis | 6.485 | 46 | 6.418 |
Turks and Caicos | 6.338 | 36 | 6.265 |
Cook Islands | 6.135 | 1 | 6.111 |
Sao Tome and Principe | 6.120 | 76 | 6.040 |
Palau | 5.308 | 6 | 5.226 |
St. Barth | 5.138 | 6 | |
Nauru | 4.605 | 1 | 4.600 |
Anguilla | 3.620 | 10 | 3.595 |
Kiribati | 3.430 | 13 | 2.703 |
Saint Pierre Miquelon | 3.112 | 1 | 2.449 |
Falkland Islands | 1.835 | ||
Montserrat | 1.077 | 8 | 1.043 |
Ma Cao | 791 | 6 | 780 |
Wallis and Futuna | 761 | 7 | 438 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Marshall Islands | 189 | 1 | 58 |
Niue | 60 | 51 | |
Vatican City | 29 | 29 | |
Western Sahara | 10 | 1 | 9 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Tuvalu | 8 | ||
Saint Helena | 2 | 2 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >
Số mũi đã tiêm toàn quốc
249.778.892
Số mũi tiêm hôm qua
490.288
Theo thông tin từ Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An), ngày 13/6 trên khu vực TP Vinh đã xác định 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trước đó bệnh nhân có xúc tiếp với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngay sau đó, vào 0h15 phút ngày 14/6, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh đã họp khẩn để triển khai công việc phòng và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Lực lượng tính năng Nghệ An họp khẩn trong đêm lúc phát hiện ca dương tính. Ảnh: CDC Nghệ An.
Qua điều trà dịch tễ xác định, ca dương tính mới là N.T.M., SN 1999, hiện đang là nghề uốn sấy tóc. Trước lúc xác định dương tính, nữ bệnh nhân này có xúc tiếp với trường hợp F0 tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Cụ thể lộ trình theo CDC Nghệ An:
– Sáng ngày 5/6, M. có gặp bệnh nhân N.C.T (trường hợp F0) trước nhà tại thôn Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tại đây 2 người đứng nói chuyện (ko đeo khẩu trang) khoảng 20 phút
– Khoảng 8h ngày 5/6, bệnh nhân vận chuyển từ Hương Sơn ra TP.Vinh để làm việc.
– Khoảng19h ngày 5/6, bệnh nhân đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP.Vinh.
– Ngày 7/6, bệnh nhân đi ăn sáng quán bún ở đường Nguyễn Sỹ Sách, sau đó về và đi làm tại phố Hà Huy Tập.
– 13h30 phút 7/6, bệnh nhân ăn quán Bún đậu tại Hà Huy Tập.
– 14 giờ ngày 7/6, bệnh nhân tới quán thuốc đối diện trường Đại học Kinh tế và quán nước tạp hóa bên đường sát bên nhà văn hóa khối Yên Toàn. Tới 19h, bệnh nhân tới quán thuốc 47, 42 Hải Thượng Lãn Ông sắm thuốc.- Trong hai ngày 8-9/6, bệnh nhân ở tại phòng.
– Khoảng16h30 ngày 10/6, bệnh nhân có đi Vinmart ở đường Hà Huy Tập và tới 17h cùng ngày bệnh nhân đi chợ Cầu đổi bình ga và vào quán tạp hóa gần chợ.
– Khoảng 17h25 ngày 10/6, bệnh nhân tới quán cắt tóc Sơn Baber sắm gạo lứt đối diện chợ Phong Toàn sau đó vào trong chợ…
– Ngày 11-12/6, N.T.M ở tại phòng trọ.
– Ngày 13/6, bệnh nhân được lực lượng tính năng lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly và kết quả xét nghiệm cho dương tính với SARS-CoV-2.
Theo nhận định của lực lượng tính năng, bệnh nhân có quá trình vận chuyển và quan hệ rất phứt tạp, hiện qua khai báo mới xác định được 3 trường hợp xúc tiếp gần: 1 trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu); 1 trường hợp ở huyện Yên Thành và 1 trường hợp ở đường Hà Huy Tập.
Cũng do mối quan hệ phức tạp nên bệnh nhân M. chưa khai báo trung thực nên cụ thể lộ trình vẫn đang được xác định. Do bệnh nhân khai báo thiếu trung thực nên lực lượng tính năng tỉnh Nghệ An đã yêu cầu cơ quan tính năng chuyên về công nghệ thông tin xác định các vị trí bệnh nhân M. từng có mặt. Qua đó cho thấy, một số vị trí nhưng mà cơ quan tính năng xác định được rất mới so với lời khai của bệnh nhân.
Liên quan tới ca dương tính này, sáng ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát thăm dò Công an TP.Vinh đã ra Quyết định số 272, khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự. Vụ án xảy ra tháng 6/2021, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Quyết định này được gửi tới Viện Kiểm sát nhân dân TP Vinh.
Hình Ảnh về: Viên chức uốn sấy tóc dương tính COVID-19 đi nhiều nơi, khai báo chưa trung thực
Video về: Viên chức uốn sấy tóc dương tính COVID-19 đi nhiều nơi, khai báo chưa trung thực
Wiki về Viên chức uốn sấy tóc dương tính COVID-19 đi nhiều nơi, khai báo chưa trung thực
Viên chức uốn sấy tóc dương tính COVID-19 đi nhiều nơi, khai báo chưa trung thực -
Số ca COVID-19 lây truyền trong tập thể từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố
|
Ca nhiễm mới
hôm qua |
Tổng ca nhiễm
|
Tử vong
|
Ca tử vong
hôm qua |
---|---|---|---|---|
TỔNG | +769 | 10.737.087 | 43.052 | 3 |
Hà Nội | +158 | 1.605.587 | 1.245 | |
TP.HCM | +32 | 610.064 | 20.344 | |
Phú Thọ | +62 | 321.734 | 97 | |
Nghệ An | +54 | 485.595 | 143 | |
Bắc Ninh | +40 | 343.507 | 130 | |
Sơn La | +40 | 150.838 | ||
Đà Nẵng | +38 | 104.015 | 326 | |
Yên Bái | +32 | 153.158 | 13 | |
Lào Cai | +27 | 182.242 | 38 | |
Quảng Ninh | +26 | 351.373 | 144 | +1 |
Hòa Bình | +26 | 205.054 | 104 | |
Vĩnh Phúc | +21 | 369.220 | 19 | |
Hà Nam | +21 | 84.788 | 65 | |
Bắc Kạn | +17 | 76.107 | 30 | |
Hưng Yên | +16 | 241.164 | 5 | |
Tuyên Quang | +15 | 158.179 | 14 | |
Cao Bằng | +14 | 95.565 | 58 | |
Hải Dương | +13 | 363.229 | 117 | |
Thái Bình | +13 | 267.983 | 23 | |
Quảng Bình | +12 | 127.616 | 76 | |
Thái Nguyên | +11 | 185.882 | 110 | |
Ninh Bình | +11 | 99.455 | 90 | |
Nam Định | +11 | 296.193 | 149 | |
Hải Phòng | +9 | 120.911 | 135 | |
Quảng Trị | +8 | 81.869 | 37 | |
Thanh Hóa | +7 | 198.458 | 104 | |
Khánh Hòa | +6 | 117.926 | 366 | |
Lâm Đồng | +5 | 92.372 | 137 | |
Lạng Sơn | +5 | 157.043 | 86 | |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 107.169 | 487 | |
Điện Biên | +4 | 88.305 | 20 | |
Bắc Giang | +3 | 387.697 | 97 | |
Lai Châu | +2 | 74.015 | ||
Bến Tre | +2 | 97.572 | 504 | +2 |
Bình Thuận | +2 | 52.650 | 475 | |
Cà Mau | +1 | 150.043 | 352 | |
Đồng Tháp | +1 | 50.528 | 1.040 | |
Quảng Nam | 48.902 | 139 | ||
Kon Tum | 26.237 | 1 | ||
Phú Yên | 52.816 | 130 | ||
Trà Vinh | 65.497 | 298 | ||
Vĩnh Long | 100.435 | 831 | ||
Kiên Giang | 39.842 | 1.017 | ||
Bình Định | 139.090 | 282 | ||
Thừa Thiên Huế | 46.393 | 172 | ||
Bình Phước | 118.373 | 219 | ||
Bạc Liêu | 46.407 | 472 | ||
Đồng Nai | 106.636 | 1.890 | ||
Đắk Lắk | 170.786 | 189 | ||
Tây Ninh | 137.355 | 877 | ||
Sóc Trăng | 34.796 | 627 | ||
Bình Dương | 383.854 | 3.465 | ||
An Giang | 41.865 | 1.382 | ||
Ninh Thuận | 8.817 | 56 | ||
Đắk Nông | 72.984 | 46 | ||
Quảng Ngãi | 47.644 | 121 | ||
Gia Lai | 69.249 | 116 | ||
Hậu Giang | 17.545 | 231 | ||
Cần Thơ | 49.553 | 952 | ||
Tiền Giang | 35.821 | 1.238 | ||
Long An | 48.929 | 991 | ||
Hà Giang | 122.240 | 79 | ||
Hà Tĩnh | 49.915 | 51 |
Quốc gia
|
Số ca nhiễm
|
Tử vong
|
Hồi phục
|
---|---|---|---|
Mỹ | 94.348.507 | 1.060.755 | 89.403.777 |
South America | 62.821.049 | 1.319.465 | 60.422.194 |
Ấn Độ | 44.206.996 | 526.879 | 43.555.041 |
Pháp | 34.144.969 | 152.910 | 33.186.440 |
Brazil | 34.096.935 | 680.852 | 32.854.341 |
Đức | 31.439.645 | 145.394 | 29.969.000 |
UK | 23.420.826 | 186.087 | 22.954.663 |
Italia | 21.400.179 | 173.571 | 20.256.778 |
Hàn Quốc | 20.983.169 | 25.441 | 19.186.231 |
Nga | 18.796.472 | 382.954 | 18.089.941 |
Turkey | 16.295.817 | 99.678 | 15.875.121 |
Nhật | 14.861.375 | 34.323 | 12.800.155 |
Tây Ban Nha | 13.280.557 | 111.339 | 12.862.276 |
Africa | 12.562.609 | 257.083 | 11.721.583 |
Oceania | 11.764.332 | 17.858 | 11.357.587 |
Việt Nam | 11.353.573 | 43.095 | 9.997.136 |
Úc | 9.737.319 | 12.655 | 9.442.311 |
Argentina | 9.602.534 | 129.440 | 9.348.311 |
Netherlands | 8.358.922 | 22.536 | 8.223.947 |
Iran | 7.451.779 | 142.654 | 7.130.735 |
Mexico | 6.890.549 | 328.525 | 6.087.871 |
Colombia | 6.278.998 | 141.075 | 6.096.946 |
Indonesia | 6.261.605 | 157.149 | 6.052.413 |
Poland | 6.109.621 | 116.737 | 5.335.875 |
Portugal | 5.370.600 | 24.714 | 5.244.700 |
Ukraine | 5.026.496 | 108.727 | 4.912.695 |
Đài Loan | 4.824.550 | 9.342 | 4.376.964 |
Áo | 4.803.681 | 19.231 | 4.706.153 |
DPRK | 4.772.813 | 74 | 4.772.739 |
Malaysia | 4.719.394 | 36.056 | 4.638.716 |
Thái Lan | 4.614.057 | 31.733 | 4.561.023 |
Israel | 4.608.845 | 11.470 | 4.571.390 |
Greece | 4.577.675 | 31.722 | 4.407.124 |
Bỉ | 4.444.819 | 32.329 | 4.287.778 |
Chile | 4.331.416 | 59.845 | 4.231.275 |
Canada | 4.084.728 | 42.901 | 3.947.338 |
Czechia | 4.007.256 | 40.608 | 3.946.205 |
South Africa | 4.007.080 | 101.982 | 3.897.607 |
Peru | 3.992.728 | 214.788 | 3.680.757 |
Thụy Sĩ | 3.975.537 | 14.096 | 3.822.142 |
Philippines | 3.813.952 | 60.889 | 3.717.028 |
Romania | 3.137.858 | 66.262 | 2.957.802 |
Denmark | 3.073.775 | 6.774 | 3.050.968 |
Thụy Điển | 2.545.671 | 19.402 | 2.506.727 |
Ả Rập | 2.451.178 | 25.326 | 2.409.652 |
Serbia | 2.185.259 | 16.394 | 2.063.995 |
Bangladesh | 2.008.068 | 29.309 | 1.949.540 |
Hungary | 2.005.399 | 46.966 | 1.908.907 |
Slovakia | 1.826.017 | 20.280 | 1.794.833 |
Singapore | 1.773.386 | 1.543 | 1.686.026 |
Jordan | 1.720.778 | 14.090 | 1.701.987 |
Georgia | 1.698.020 | 16.869 | 1.637.293 |
New Zealand | 1.676.938 | 2.447 | 1.640.644 |
Ireland | 1.650.791 | 7.703 | 1.617.256 |
Pakistan | 1.560.955 | 30.509 | 1.520.735 |
Norway | 1.457.587 | 3.834 | 1.450.841 |
Hồng Kông | 1.397.920 | 9.554 | 1.246.725 |
Kazakhstan | 1.372.634 | 13.672 | 1.334.262 |
Morocco | 1.263.035 | 16.262 | 1.245.170 |
Phần Lan | 1.238.998 | 5.350 | 1.177.960 |
Bulgaria | 1.222.948 | 37.469 | 1.162.772 |
Crô-a-ti-a | 1.196.221 | 16.446 | 1.172.065 |
Li-băng | 1.191.206 | 10.557 | 1.087.587 |
Tunisia | 1.139.241 | 29.153 | |
Cuba | 1.109.077 | 8.529 | 1.100.051 |
Slovenia | 1.098.327 | 6.738 | 1.070.770 |
Lithuania | 1.095.264 | 9.229 | 1.038.300 |
Bolivia | 1.073.593 | 22.113 | 983.579 |
Guatemala | 1.063.908 | 19.153 | 1.011.911 |
Costa Rica | 1.018.533 | 8.754 | 860.711 |
UAE | 1.001.445 | 2.338 | 980.178 |
Belarus | 994.037 | 7.118 | 985.592 |
Nê-pan | 991.681 | 11.977 | 973.819 |
Ecuador | 975.234 | 35.811 | 919.772 |
Uruguay | 973.420 | 7.423 | 964.398 |
Mongolia | 964.649 | 2.179 | |
Panama | 960.300 | 8.434 | 943.960 |
Latvia | 879.481 | 5.908 | 852.841 |
